慈溪数字电视有限公司2024年度零星、抢修工程的中标候选人公示
2024-09-27
项目名称 | 慈溪数字电视有限公司2024年度零星、抢修工程 | 交易登记号 | NBGXGC24032 | ||||||||||||||||||||||
招标人 | 慈溪数字电视有限公司 | 招标代理机构 | 宁波广兴工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
标底价或概算造价(万元) | 351049元 | ||||||||||||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 ■06施工 □07材料设备 □08 PPP □09其他 | ||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年9月27日 | 公示时间 | 2024年9月28日至2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期 (交货期) | 项目负责人 | 得分 | |||||||||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||||||||||||
1 | 浙江越牛科技有限公司 | 346207.29元 | 合格 | 365日历天 | / | / | / | / | |||||||||||||||||
资格条件业绩(评分业绩) | |||||||||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
资格条件奖项(评分奖项) | |||||||||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
否决投标情况及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问核对情况 | |||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | ||||||||||||||||||||||
慈溪市古塘街道商检路148号2楼 | 0574-63036567 | 0574-63112628 | |||||||||||||||||||||||
监管机构 | 慈溪市白沙路街道南二环东路1355号 | 0574-63032252 | / | ||||||||||||||||||||||
招标(代理)人: (盖章)
经办人(签名): 手机号码:13456191872 年 月 日 | 监管机构: (盖章)
经办人(签名):
年 月 日 | 公共资源交易中心: (受理章)
受理人(签名):
年 月 日 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣